品牌:金龍客車(chē)
車(chē)身長(zhǎng)度:9300mm
座位數(shù):70/16-33,67/16-33,59/16-33
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP5NG180E50,WP6NG210E50,YC6J210N-52,CA6SF2-21E5N,YC6J190N-52
發(fā)動(dòng)機(jī)功率:132,155,155,158,140kw
排量:4760,6750,6494,7130,6494mL
排放標(biāo)準(zhǔn):GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ
用途:公交客車(chē)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | XMQ6931AGN5 | ||
| 用途 | 公交客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 9300mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2450mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3050,3100,3370mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 9100,9300,9800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 13700,14000kg | ||
| 座位數(shù) | 70/16-33,67/16-33,59/16-33 | ||
| 座椅形式 | 城市客車(chē)專(zhuān)用乘客椅 | ||
| 最高車(chē)速 | 69km/h | ||
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)余熱除霜 | ||
| 輔助配置 | 前擋遮陽(yáng)簾(單幅),滅火器2X4kg,發(fā)動(dòng)機(jī)倉(cāng)自動(dòng)滅火裝置3個(gè),安全錘4個(gè)(后擋處1個(gè)),下車(chē)按鈴 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | WP5NG180E50,WP6NG210E50,YC6J210N-52,CA6SF2-21E5N,YC6J190N-52 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 132,155,155,158,140kW | ||
| 排量 | 4760,6750,6494,7130,6494mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司,濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | XMQ6900GR5 三類(lèi) 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1990/2850mm | ||
| 懸架系統(tǒng) | 板簧懸架(多片簧8/10、可換裝少片簧3/3) | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3,8/10 | ||
| 變速箱 | 國(guó)產(chǎn)五檔變速箱 | ||
| 離合器 | 國(guó)產(chǎn)Ф395離合器 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4460mm | ||
| 軸荷 | 4200/9500,4500/9500kg | ||
| 前輪距 | 2040,2075mm | ||
| 后輪距 | 1810,1850,1880mm | ||
| 接近離去角 | 8/8° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.選裝外推式側(cè)窗或選裝推拉式側(cè)窗或選裝下封閉上推拉式側(cè)窗或選裝上封閉下推拉式側(cè)窗;2.可取消頂置空調(diào)(車(chē)高3050mm);3.選裝頂置氣瓶(車(chē)高3370mm);4.頂置空調(diào)位置可選裝在車(chē)頂前部或中部;5.選裝不同配置引起整備質(zhì)量變化;整備質(zhì)量為9100kg時(shí),額定載客人數(shù)70/16-33,67/16-33,59/16-33;整備質(zhì)量為9300kg時(shí),額定載客人數(shù)67/16-33,59/16-33;整備質(zhì)量為9800kg時(shí),額定載客人數(shù)59/16-33;6.選裝后視鏡;7.選裝后圍造型,排氣管出口可選裝在后部左側(cè)或右側(cè),頂置進(jìn)氣口可選裝在后部左側(cè)或右側(cè);8.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:128kW(WP5NG180E50);151kW(WP6NG210E50);146kW(YC6J210N-52);155kW(CA6SF2-21E5N);131kW(YC6J190N-52);9.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)和廠家為:①CM4XL-4S/4K(4S/4M),廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;10.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置.安裝限速裝置,限速69km/h; | |||
金龍XMQ6931AGN5公交車(chē)(天然氣國(guó)五16-33座) 詳細(xì)介紹
XMQ6801G,XMQ6850G,XMQ6900G,XMQ6931G 統(tǒng)一平臺(tái),經(jīng)濟(jì)實(shí)用首選
統(tǒng)一平臺(tái),靈活匹配;大氣外觀,未行而風(fēng)先動(dòng);人性化空間,簡(jiǎn)約而不失關(guān)懷; XMQ6801G,XMQ6850G,XMQ6900G,XMQ6931G,靈活的經(jīng)濟(jì)型配置,性?xún)r(jià)比更高,有效降低運(yùn)營(yíng)成本。
金龍XMQ6931AGN5公交車(chē)(天然氣國(guó)五16-33座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢(xún)
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專(zhuān)線將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿(mǎn)城新年韻味[02-27]
