金龍XMQ6850WGBEVL公交車(chē)(純電動(dòng)24-32座)
品牌:金龍客車(chē)
車(chē)身長(zhǎng)度:8545mm
座位數(shù):24-32
電動(dòng)機(jī)型號(hào):TZ370XSKL250
電機(jī)功率:250kw
用途:公交客車(chē)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | XMQ6850WGBEVL | ||
| 用途 | 公交客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 8545mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2450,2500mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3045,3090,3115,3145,3175,3225mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 8800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 14500kg | ||
| 座位數(shù) | 24-32 | ||
| 最高車(chē)速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 電機(jī) | TZ370XSKL250 | ||
| 電機(jī)功率 | 250kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
| 前懸后懸 | 1860/2435mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-,3/4,3/3,1/3,1/2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4250mm | ||
| 軸荷 | 5000/9500kg | ||
| 前輪距 | 1960,1975,1990,2010,2040,2070,2090mm | ||
| 后輪距 | 1790,1810,1830,1850,1880,1900mm | ||
| 接近離去角 | 9/8° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 265/70R19.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可選裝后視鏡,可選裝其它型式側(cè)艙門(mén)及格柵;可選裝塞拉門(mén),選裝不同型式外推式應(yīng)急窗;2.可選裝頂置水冷機(jī)組、頂罩、空調(diào);可取消空調(diào);取消頂置空調(diào)時(shí)至天窗整車(chē)高度為3045mm或3090mm,選裝頂置空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為3115mm或3145mm或3175mm,選裝選裝頂置水冷機(jī)組、頂罩時(shí)整車(chē)高度為3225mm;3.選裝攝像頭;選裝輪口裝飾件;選裝輪圈裝飾件;選裝前、后、側(cè)圍路牌;選裝乘客門(mén)上射燈;選裝前門(mén)電子開(kāi)關(guān);可選裝倒車(chē)監(jiān)視器及其防護(hù)罩;4.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5.可外接充電;6.電機(jī)額定功率為130kW,峰值功率為250kW;7.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.該車(chē)采用整車(chē)控制器限速,限速69km/h;9.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;10.該車(chē)可選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器的型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):EBS3/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,EBS具備ABS功能;11.高配整備質(zhì)量為9400kg,中高配整備質(zhì)量為9100kg,中配整備質(zhì)量8800kg;12.安裝駕駛區(qū)隔離設(shè)施(可選裝不同結(jié)構(gòu)形式);13.使用佳通、三角265/70R19.5輪胎時(shí)對(duì)應(yīng)層級(jí)為16PR,負(fù)荷指數(shù)為140/138;使用米其林265/70R19.5輪胎時(shí)對(duì)應(yīng)層級(jí)為14PR,負(fù)荷指數(shù)為140/138;使用雙錢(qián)265/70R19.5輪胎時(shí)對(duì)應(yīng)層級(jí)為16PR,負(fù)荷指數(shù)為143/141;14.可選裝直接式ETC車(chē)載裝置; | |||
金龍XMQ6850WGBEVL公交車(chē)(純電動(dòng)24-32座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢(xún)
同類(lèi)車(chē)型
更多
金龍客車(chē)其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線(xiàn)[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專(zhuān)線(xiàn)將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿(mǎn)城新年韻味[02-27]
