金龍XMQ6601WGBEVL公交車(chē)(純電動(dòng)10-19座)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | XMQ6601WGBEVL | ||
| 用途 | 公交客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5990mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2100,2300mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2740,2780,2860,2895,2950,2980,3000mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 5900kg | ||
| 總質(zhì)量 | 9500kg | ||
| 座位數(shù) | 10-19 | ||
| 最高車(chē)速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 排量 | 0,0mL | ||
| 電機(jī) | TZ290XSKL120,TZ260XSKL040 | ||
| 電機(jī)功率 | 160,120kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司,廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
| 前懸后懸 | 1680/1510mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2800mm | ||
| 軸荷 | 3500/6000kg | ||
| 前輪距 | 1735,1755,1775,1830,1860,1890,1920,1955,1990mm | ||
| 后輪距 | 1587,1610,1630,1660,1690,1720,1740,1770,1800mm | ||
| 接近離去角 | 10/13° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 215/75R17.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可選裝其它型式側(cè)艙門(mén)及格柵,選裝外推式側(cè)窗及其它型式側(cè)窗,車(chē)門(mén)可選裝外擺式結(jié)構(gòu)或折疊式結(jié)構(gòu)或內(nèi)擺式結(jié)構(gòu);2.可取消空調(diào),取消頂置空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為2740mm或2780mm或2860mm;選裝頂置空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為2860mm或2895mm或2950mm或2980mm或3000mm;3.當(dāng)車(chē)寬為2100mm時(shí),前輪距為1735mm或1755mm或1775mm,后輪距為1587mm或1610mm或1630mm;當(dāng)車(chē)寬為2300mm時(shí),前輪距為1830mm或1860mm或1890mm或1920mm或1955mm或1990mm,后輪距為1660mm或1690mm或1720mm或1740mm或1770mm或1800mm;4.可選裝前、后、側(cè)圍路牌,可選裝攝像頭,可選裝前雷達(dá),可選裝倒車(chē)監(jiān)視器及其防護(hù)罩,選裝前后圍不同造型和燈具,選裝乘客門(mén)上射燈;5.高配整備質(zhì)量為6300kg,中高配整備質(zhì)量為6100kg,中配整備質(zhì)量5900kg;6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;7.該車(chē)采用整車(chē)控制器限速,限速69km/h或100km/h;8.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;9.可外接充電;10.當(dāng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)為T(mén)Z290XSKL120,電機(jī)額定功率為63kW,峰值功率為160kW,車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LA9LC10E×××LA6×××,LB9LC10E×××LA6×××,LC9LC10E×××LA6×××;當(dāng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)為T(mén)Z260XSKL040,電機(jī)額定功率為60kW,峰值功率為120kW,車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LA9LC10D×××LA6×××,LB9LC10D×××LA6×××,LC9LC10D×××LA6×××;11.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;12.可選裝直接式ETC車(chē)載裝置;13.使用米其林輪胎時(shí)層級(jí)為14PR,負(fù)荷指數(shù)為126/124;14.可取消中開(kāi)門(mén)(左側(cè)設(shè)置應(yīng)急門(mén)). | |||
金龍XMQ6601WGBEVL公交車(chē)(純電動(dòng)10-19座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類(lèi)車(chē)型
更多
金龍客車(chē)其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專(zhuān)線將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿城新年韻味[02-27]
