金龍XMQ6750AYD5D1客車(柴油國五24-31座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | XMQ6750AYD5D1 | ||
| 用途 | 客運(yùn)客車,旅游客車,團(tuán)體客車 | ||
| 車身長度 | 7495mm | ||
| 車身寬度 | 2340mm | ||
| 車身高度 | 2970,3180mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 5900,6100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 8970kg | ||
| 座位數(shù) | 24-31,24-27 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | WP4.1Q150E50,YC4S150-50 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 110,110kW | ||
| 排量 | 4088,3767mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | XMQ6640RD5 三類 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1235/2460mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 9/11 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800mm | ||
| 軸荷 | 3000/5970kg | ||
| 前輪距 | 1845mm | ||
| 后輪距 | 1640,1738mm | ||
| 接近離去角 | 20/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 8.25R16,245/70R19.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可選裝外擺門;2.可選裝后軸后開門(額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)):24-27);3.安裝外推式應(yīng)急窗,可組合推拉式、封閉式、局部推拉式側(cè)窗;4.可選裝頂置空調(diào),選裝頂置空調(diào)時(shí)的整車高度為3180mm,整備質(zhì)量為6100kg;5.可選裝頂行李架,選裝頂行李架時(shí)的整車高度為3180mm;6.側(cè)圍艙門可增加或取消,可選裝其他形式的防擦條,可選裝其他造型的輪罩,可選裝防雨槽;7.可選裝前后路牌;8.ABS系統(tǒng)控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;9. 安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速100km/h或69km/h;10.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:105kW(WP4.1Q150E50),105kW(YC4S150-50);11.油耗申報(bào)值(L/100km):16(WP4.1Q150E50、YC4S150-50);12.選裝前后盤式制動(dòng)器型式和威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M型ABS系統(tǒng)控制器型號時(shí),僅對應(yīng)245/70R19.5輪胎型號;13.選裝倒車探頭罩;選裝側(cè)圍艙門;選裝電源總開關(guān)小門;選裝全景環(huán)視探頭;選裝倒車?yán)走_(dá);選裝電動(dòng)門、活動(dòng)踏步;該車型可選裝ETC車載裝置; | |||
金龍XMQ6750AYD5D1客車(柴油國五24-31座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
金龍客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬人次[02-27]
- 春啟新程 向綠而行 金龍客車把低碳寫進(jìn)城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來頭?[02-27]
- 中國設(shè)計(jì) 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
