比亞迪純電動客車C11(48-51座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 用途 | 客運客車,旅游客車,團體客車 | ||
| 長度分類 | 大客 | ||
| 車身長度 | 10990mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3475mm | ||
| 座位數(shù) | 47+1/51+1 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 備注 | |||
| 全新比亞迪純電動客車C11車型采用全新造型,搭配全新內(nèi)飾,行李艙容量優(yōu)于行業(yè)同級產(chǎn)品; 搭載主動懸架,駕駛平順;配備ADAS、緊急停車、安全頂窗安全門等保障乘員安全; 采用比亞迪自主研發(fā)核心“三電”: 搭載刀片電池,最大電量311kWh,續(xù)駛里程可達430km; 搭載電機最大功率 280kW,最高車速可達100km/h,最大爬坡度25%,低速爬坡和高速行駛從容應(yīng)對。 | |||
比亞迪純電動客車C11(48-51座) 詳細介紹
| 車輛型號 | C11 |
| 長*寬*高(mm) | 10990*2550*3475 |
| 踏步形式 | 高地板 |
| 座位數(shù)(個) | 47+1/51+1 |
| 載客數(shù)(人) | 47+1/51+1 |
| 電量(kWh) | 184/257/311 |
| 最高車速(km/h) | 100 |
| 最大爬坡度(%) | ≥25 |
| 驅(qū)動形式 | 集成橋 |
| 電機峰值功率(kW) | 280 |
| 懸架形式 | 空氣懸架 |
| 制動形式 | 氣壓制動 |
| 充電方式 | 國標(biāo)直流 |
比亞迪純電動客車C11(48-51座) 報價與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 52輛宇通天然氣公交交付 烏茲別克斯坦總統(tǒng)親臨視察[12-11]
- 全系煥新!看大咖如何為中通“代言”[12-11]
- 國際專家盛贊金旅 中國制造令人驚嘆[12-11]
- 安全生產(chǎn)不放松!東風(fēng)商用車總經(jīng)理助理來到德納巡視[12-11]
- 恭喜!法士特榮登陜西百強企業(yè)榜單[12-11]
- 中哈合作再加一!王志堅與布列克帕耶夫會見并簽約[12-11]
- 公交電動化迎來新成員 遠程新能源客車在北京上線[12-11]
- 四川廣元高鐵站至昭化古城景區(qū)旅游直通車正式開通[12-11]
- 江西吉安“廬陵小巴”正式運營[12-11]
- 葫蘆島興城40輛純電動公交車分批“上線”[12-11]
- 鄭州公交網(wǎng)約巴士再開新線[12-11]
- 四川達州157臺純電公交煥新亮相[12-11]
