金龍XMQ6605AGBEVL1公交車(chē)(純電動(dòng)10-17座)
品牌:金龍客車(chē)
車(chē)身長(zhǎng)度:5990mm
座位數(shù):19/10-15,19/10-17
電動(dòng)機(jī)型號(hào):TZ260XS-M080-01
電機(jī)功率:160/217kw
用途:公交客車(chē)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | XMQ6605AGBEVL1 | ||
| 用途 | 公交客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5990mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2100mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2740,2780,2855,2895mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 5400kg | ||
| 總質(zhì)量 | 9000kg | ||
| 座位數(shù) | 19/10-15,19/10-17 | ||
| 最高車(chē)速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 電機(jī) | TZ260XS-M080-01 | ||
| 電機(jī)功率 | 160/217kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1320/1520,1680/1460mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-,2/2,3/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3150,2850mm | ||
| 軸荷 | 3500/5500kg | ||
| 前輪距 | 1735,1755,1775mm | ||
| 后輪距 | 1587,1610,1630mm | ||
| 接近離去角 | 13/13,10/13° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 215/75R17.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可選裝上封閉下推拉式或下封閉上推拉式或外推式側(cè)窗,選裝后視鏡;2.可取消空調(diào),取消頂置空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為2740mm或2780mm,選裝頂置空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為2855mm或2895mm;4.可選裝其它型式側(cè)艙門(mén)及格柵,選裝前雷達(dá),可選裝倒車(chē)監(jiān)視器及其防護(hù)罩;5.3150mm軸距對(duì)應(yīng)13/13接近角/離去角和1320/1520前懸/后懸;2850mm軸距對(duì)應(yīng)10/13接近角/離去角和1680/1460前懸/后懸;6.選裝前、中門(mén)狀態(tài)(左側(cè)無(wú)應(yīng)急門(mén)),額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人)為19/10-17;選裝前門(mén)狀態(tài)(左側(cè)應(yīng)急門(mén)),額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人)為19/10-17;選裝中門(mén)狀態(tài)(左側(cè)應(yīng)急門(mén)),額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人)為19/10-15;7.裝限速裝置,限速69km/h;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;8.可在全國(guó)銷(xiāo)售;9.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;10.可外接充電;11.電機(jī)額定功率為80kW,峰值功率為160kW;12.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. | |||
金龍XMQ6605AGBEVL1公交車(chē)(純電動(dòng)10-17座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢(xún)
同類(lèi)車(chē)型
更多
金龍客車(chē)其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線(xiàn)[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專(zhuān)線(xiàn)將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿(mǎn)城新年韻味[02-27]
