九龍HKL6440BEV多用途輕客(純電動(dòng)6-7座)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | HKL6440BEV | ||
| 用途 | 客運(yùn)客車(chē),旅游客車(chē),團(tuán)體客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 4397mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 1730mm | ||
| 車(chē)身高度 | 1758mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 1540kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2100kg | ||
| 座位數(shù) | 6,7 | ||
| 最高車(chē)速 | 105km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 電機(jī) | TZ205X75 | ||
| 電機(jī)功率 | 75kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
| 前懸后懸 | 750/926mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3,-/4,-/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2721mm | ||
| 軸荷 | 880/1220kg | ||
| 前輪距 | 1430mm | ||
| 后輪距 | 1450mm | ||
| 接近離去角 | 25/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 規(guī)格 | 195/65R15 | ||
| 備注 | |||
| 1. ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): MGH80/萬(wàn)都底盤(pán)部件(蘇州)有限公司.2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率40kW,峰值功率75kW.3.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子動(dòng)力電池/江蘇金陽(yáng)光新能源科技有限公司.4.該車(chē)可選裝不同樣式的后LOGO.5.該車(chē)為新能源乘用車(chē),新能源類型為純電動(dòng),可在全國(guó)銷售. | |||
九龍HKL6440BEV多用途輕客(純電動(dòng)6-7座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車(chē)型
更多
九龍客車(chē)其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿城新年韻味[02-27]
