九龍HKL6602GBEV1公交車(純電動10-17座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | HKL6602GBEV1 | ||
| 用途 | 公交客車 | ||
| 車身長度 | 6005mm | ||
| 車身寬度 | 2040mm | ||
| 車身高度 | 2645,2745mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 3325kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4860kg | ||
| 座位數(shù) | 22/10-17 | ||
| 最高車速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 電機(jī) | TZ240XS110 | ||
| 電機(jī)功率 | 110kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 1120/1165mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/4,-/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3720mm | ||
| 軸荷 | 2350/2510kg | ||
| 前輪距 | 1662mm | ||
| 后輪距 | 1662mm | ||
| 接近離去角 | 14/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 規(guī)格 | 225/75R16LT | ||
| 備注 | |||
| 1,該車選裝無天窗,不裝天窗時(shí)高度為2645mm.2,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.3,該車安裝限速裝置,限速69km/h.4,儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/江蘇中興派能電池有限公司.5,驅(qū)動電機(jī)額定功率:70kw,峰值功率:110kw.6,產(chǎn)品技術(shù)階段為發(fā)展期,可在全國銷售. | |||
九龍HKL6602GBEV1公交車(純電動10-17座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
九龍客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動量超1億人次 同比增長21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬人次[02-27]
- 春啟新程 向綠而行 金龍客車把低碳寫進(jìn)城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動力鏈到底什么來頭?[02-27]
- 中國設(shè)計(jì) 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
