金龍XMQ6180AGN5鉸接公交車(天然氣國五10-58座)
品牌:金龍客車
車身長度:17900,18000mm
座位數(shù):150/33-46,157/33-46,141/33-46,150/33-56,157/33-56,141/33-56,150/33-58,157/33-58,141/33-58,150/33-54,157/33-54,141/33-54
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP10NG336E50,YC6MK320N-50,YC6MK340N-50
發(fā)動(dòng)機(jī)功率:247,236,250kw
排量:9726,10338,10338mL
排放標(biāo)準(zhǔn):GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ
用途:公交客車
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | XMQ6180AGN5 | ||
| 用途 | 公交客車 | ||
| 車身長度 | 17900,18000mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3080,3200,3370mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 18200,17750,18800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 28000kg | ||
| 座位數(shù) | 150/33-46,157/33-46,141/33-46,150/33-56,157/33-56,141/33-56,150/33-58,157/33-58,141/33-58,150/33-54,157/33-54,141/33-54 | ||
| 最高車速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | WP10NG336E50,YC6MK320N-50,YC6MK340N-50 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 247,236,250kW | ||
| 排量 | 9726,10338,10338mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 2670/3430mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-/- | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 5800+6000,5750+6150mm | ||
| 軸荷 | 6500/10000/11500kg | ||
| 前輪距 | 2096,2101,2054,2160mm | ||
| 后輪距 | 1888/1836,1888/1860,1888/1890,1866/1836,1866/1860,1866/1890mm | ||
| 接近離去角 | 7/7° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 規(guī)格 | 295/80R22.5,275/70R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.選裝前圍、后圍和側(cè)圍造型和燈具造型;2.側(cè)窗可選裝外推式,或選裝推拉式,或選裝外推和推拉組合式;3.推拉式側(cè)窗可選裝上封閉下推拉式,或選裝上推拉下封閉式,或選裝內(nèi)嵌式推拉側(cè)窗;4.排氣管出口可選裝在后部左側(cè)或右側(cè);5.可取消頂置空調(diào)(車高3080mm);選裝頂置空調(diào)(車高3200mm);6.選裝不同狀態(tài)的頂置氣瓶(車高為3200mm和3370mm);7.選裝配置引起整備質(zhì)量變化.整備質(zhì)量為18200kg,額定載客總?cè)藬?shù)為150;整備質(zhì)量為17750kg,額定載客總?cè)藬?shù)為157;整備質(zhì)量為18800kg,額定載客總?cè)藬?shù)為141;8.選裝后視鏡;9.5800+6000軸距對(duì)應(yīng)17900車長,5750+6150軸距對(duì)應(yīng)18000車長;10.可選裝左右兩側(cè)均開設(shè)乘客門狀態(tài),額定載客人數(shù):150/33-46,157/33-46,141/33-46;10.可選裝左側(cè)開門狀態(tài)(右側(cè)不開門),額定載客人數(shù)150/33-56,157/33-56,141/33-56;可選裝右側(cè)三開門狀態(tài),額定載客人數(shù):150/33-58,157/33-58,141/33-58;右側(cè)四開門狀態(tài),額定載客人數(shù):150/33-54,157/33-54,141/33-54;11.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:238kW(WP10NG336E50),231kW(YC6MK320N-50),245kW(YC6MK340N-50);12.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)和廠家為:①CM6XL-6S/6M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;②ABS-E 6S/6M,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;13.該車型所使用275/70R22.5輪胎層級(jí)為18PR,負(fù)荷指數(shù)為148/145(對(duì)應(yīng)米其林中國、普利司通廠家),或152/148(對(duì)應(yīng)雙錢、三角、米其林沈陽廠家);14.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝限速裝置,限速69km/h; | |||
金龍XMQ6180AGN5鉸接公交車(天然氣國五10-58座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
金龍客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬人次[02-27]
- 春啟新程 向綠而行 金龍客車把低碳寫進(jìn)城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來頭?[02-27]
- 中國設(shè)計(jì) 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
