2017年50座國(guó)五非營(yíng)運(yùn)氣囊通艙中通客車
價(jià)格:18萬(wàn)元
| 發(fā)布日期 | 2022-02-10 | 行駛里程 | |
| 客車品牌 | 中通客車 | 上牌時(shí)間 | 2017-09-29 |
| 年檢到期 | 0000-00-00 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
| 維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 座位數(shù)量 | 50 |
電話:13242997788
價(jià)格:18萬(wàn)元
| 發(fā)布日期 | 2022-02-10 | 行駛里程 | |
| 客車品牌 | 中通客車 | 上牌時(shí)間 | 2017-09-29 |
| 年檢到期 | 0000-00-00 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
| 維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 座位數(shù)量 | 50 |
電話:13242997788