宇通客車6109H5
價(jià)格:18萬元
| 發(fā)布日期 | 2021-09-23 | 行駛里程 | |
| 客車品牌 | 宇通客車 | 上牌時(shí)間 | 2017-01-12 |
| 年檢到期 | 0000-00-00 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
| 維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 座位數(shù)量 | 0 |
電話:13596134977
價(jià)格:18萬元
| 發(fā)布日期 | 2021-09-23 | 行駛里程 | |
| 客車品牌 | 宇通客車 | 上牌時(shí)間 | 2017-01-12 |
| 年檢到期 | 0000-00-00 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
| 維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 座位數(shù)量 | 0 |
電話:13596134977