桂林大宇客車(chē)
價(jià)格:8萬(wàn)元
| 發(fā)布日期 | 2020-02-27 | 行駛里程 | 14.5萬(wàn)公里 |
| 客車(chē)品牌 | 上牌時(shí)間 | 2011-01-25 | |
| 年檢到期 | 0000-00-00 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
| 維護(hù)保養(yǎng) | 良好 | 事故歷史 | 無(wú) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)III | 座位數(shù)量 | 46 |
電話:13858229228
價(jià)格:8萬(wàn)元
| 發(fā)布日期 | 2020-02-27 | 行駛里程 | 14.5萬(wàn)公里 |
| 客車(chē)品牌 | 上牌時(shí)間 | 2011-01-25 | |
| 年檢到期 | 0000-00-00 | 保險(xiǎn)到期 | 0000-00-00 |
| 維護(hù)保養(yǎng) | 良好 | 事故歷史 | 無(wú) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)III | 座位數(shù)量 | 46 |
電話:13858229228