福田客車
價(jià)格:14萬元
| 發(fā)布日期 | 2017-10-12 | 行駛里程 | 4萬 |
| 客車品牌 | 福田歐輝客車 | 上牌時(shí)間 | 2012-08-04 |
| 年檢到期 | 2018-08-15 | 保險(xiǎn)到期 | 2018-04-10 |
| 維護(hù)保養(yǎng) | 正常保養(yǎng) | 事故歷史 | 無事故 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III | 座位數(shù)量 | 47 |
電話:15263830625
價(jià)格:14萬元
| 發(fā)布日期 | 2017-10-12 | 行駛里程 | 4萬 |
| 客車品牌 | 福田歐輝客車 | 上牌時(shí)間 | 2012-08-04 |
| 年檢到期 | 2018-08-15 | 保險(xiǎn)到期 | 2018-04-10 |
| 維護(hù)保養(yǎng) | 正常保養(yǎng) | 事故歷史 | 無事故 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III | 座位數(shù)量 | 47 |
電話:15263830625