
4臺西沃客車,2臺46座01年1月,1臺01年6月47座,1臺00年10月46座
4臺西沃客車,2臺46座01年1月,1臺01年6月47座,1臺00年10月46座
價格:0萬元
| 發(fā)布日期 | 2009-04-03 | 行駛里程 | |
| 客車品牌 | 上牌時間 | ||
| 年檢到期 | 保險到期 | ||
| 維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 座位數(shù)量 | 0 |
電話:15800005173

價格:0萬元
| 發(fā)布日期 | 2009-04-03 | 行駛里程 | |
| 客車品牌 | 上牌時間 | ||
| 年檢到期 | 保險到期 | ||
| 維護(hù)保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 座位數(shù)量 | 0 |
電話:15800005173