| 公告型號(hào) | LCK6769H5A1 |
| 用途 | 客運(yùn)客車,旅游客車,團(tuán)體客車 |
| 車身長(zhǎng)度 | 7620mm |
| 車身寬度 | 2480mm |
| 車身高度 | 3380,3280mm |
| 整車質(zhì)量 | 8000,8120kg |
| 總質(zhì)量 | 10460,11000kg |
| 座位數(shù) | 24-30,24-32 |
| 座椅形式 | 豪華可調(diào)高靠背座椅,全車安全帶 |
| 最高車速 | 100km/h |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨(dú)立水暖(選裝) |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 非獨(dú)立頂置空調(diào) |
| 輔助配置 | 電子鐘、側(cè)窗簾、遙控鎖、換氣天窗、半封閉輪罩、雙遮陽(yáng)簾、防盜安全錘、發(fā)動(dòng)機(jī)倉(cāng)自動(dòng)滅火器及倉(cāng)溫報(bào)警、雙模行車記錄儀 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4EG185-50,WP4.180E50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 136,132kW |
| 排量 | 4730,4500mL |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)型號(hào) | LCK6735RA 三類 中通客車控股股份有限公司 |
| 前懸后懸 | 1765/2305mm |
| 懸架系統(tǒng) | 少片簧,雙向筒式減震器,帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 彈簧片數(shù) | 4/4,-/-,9/11 |
| 變速箱 | 五檔手動(dòng) |
| 車橋 | 前橋:工字梁;后橋:整體式,單級(jí)減速 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3550mm |
| 軸荷 | 3600/6860,3800/7200kg |
| 前輪距 | 1925,1965mm |
| 后輪距 | 1800,1860mm |
| 接近離去角 | 12/9° |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 規(guī)格 | 8R22.5 |
| 備注 | 1.選裝全封閉、全推拉或部分推拉式側(cè)窗,可選裝兩側(cè)外翻窗;2.可取消空調(diào),取消空調(diào)時(shí)的高度為3280mm;3.選裝不同形式倒車鏡;4.當(dāng)整備質(zhì)量為8120kg時(shí),對(duì)應(yīng)最大總質(zhì)量為10460kg,額定載客為24-30;5.后圍艙門(mén)選裝或取消散熱孔;6.當(dāng)車身右側(cè)為單門(mén)時(shí),左側(cè)應(yīng)安裝應(yīng)急門(mén);7.選裝乘客門(mén)下部透明小窗;8.可選裝或取消兩側(cè)飄帶;9.可選裝不同數(shù)量的側(cè)倉(cāng)門(mén),側(cè)倉(cāng)門(mén)可為平移式或上翻式;10.油箱門(mén)上可選裝取消加油口;11.可選裝側(cè)置進(jìn)氣或頂置進(jìn)氣,進(jìn)氣口可在左側(cè)或右側(cè);選裝側(cè)進(jìn)氣時(shí)頂進(jìn)氣罩取消;12.ABS制動(dòng)系統(tǒng)(型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司);13.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值:18.3L/100km(YC4EG185-50);18.4L/100km(WP4.180E50);14.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:131kw(YC4EG185-50),130kw(WP4.180E50)?!霸撥嚢惭b具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀”15.可選裝高位制動(dòng)燈 |
了解車型報(bào)價(jià)與更多信息,請(qǐng)留言。