恒通客車 15-70座 8.54米 純電動(dòng)城市客車 (CKZ6853BEV03)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | CKZ6853BEV03 | ||
| 車身長度 | 8540mm | ||
| 車身寬度 | 2400,2450,2500mm | ||
| 車身高度 | 3000,3150,3200,3050mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 8900,8700,8400,8100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 13500kg | ||
| 座位數(shù) | 70/15-24,64/15-28,60/15-30 | ||
| 最高車速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | TZ390XS07D | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 175kW | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1860/2180mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4,-/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4500mm | ||
| 軸荷 | 6750kg | ||
| 前輪距 | 1950,1980,2010,2060,2080mm | ||
| 后輪距 | 1800,1820,1840,1860mm | ||
| 接近離去角 | 9/9° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州市瑞立科密汽車電子股份有限公司;可選裝EBS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM-EBS/廣州市瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):69;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.儲(chǔ)能裝置單體的種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;4.該車可選裝不同形式的前照燈,可選裝外推式應(yīng)急窗或可選裝不同型式的推拉窗,可選裝其他型式后圍格柵,可選裝其他型式艙門及格柵,乘客門可選裝塞拉門,可選裝倒車監(jiān)視鏡及其裝飾罩,選裝車外360環(huán)視攝像頭.選裝不同車橋時(shí)對(duì)應(yīng)車寬為2400mm或2450mm或2500mm;5.可選裝空調(diào),選裝不同空調(diào)時(shí)整車高度為3150mm或3200mm或3050mm.整備質(zhì)量為8900kg時(shí)核載人數(shù)為60/15-30或64/15-28或70/15-24,整備質(zhì)量為8700kg時(shí)核載人數(shù)為60/15-30或64/15-28或70/15-24,整備質(zhì)量為8400kg時(shí)核載人數(shù)為60/15-30或64/15-28或70/15-24,整備質(zhì)量為8100kg時(shí)核載人數(shù)為60/15-30或64/15-28或70/15-24;6.輪胎負(fù)荷指數(shù):該車型選用的245/70R19.5型輪胎負(fù)荷指數(shù)為141/140或143/142;其他說明:1.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定/峰值功率(kW):90/175;2.該車裝有駕駛區(qū)隔離裝置. | |||
恒通客車 15-70座 8.54米 純電動(dòng)城市客車 (CKZ6853BEV03) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車把低碳寫進(jìn)城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來頭?[02-27]
- 中國設(shè)計(jì) 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
