格力鈦CAT5030XXYBEV1廂式運(yùn)輸車(chē)(純電動(dòng)2座)
品牌:格力鈦新能源
車(chē)身長(zhǎng)度:4990mm
座位數(shù):2
電動(dòng)機(jī)型號(hào):YTZ205XS02KB01
電機(jī)功率:75kw
用途:專(zhuān)用客車(chē)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | CAT5030XXYBEV1 | ||
| 用途 | 專(zhuān)用客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 4990mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 1758mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2176mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 1900kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3100kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車(chē)速 | 100km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 電機(jī) | YTZ205XS02KB01 | ||
| 電機(jī)功率 | 75kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 珠海銀隆電器有限公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | GTQ6490EV1 三類(lèi) 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1098/1252mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/4 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2640mm | ||
| 軸荷 | 1300/1800kg | ||
| 前輪距 | 1420,1490mm | ||
| 后輪距 | 1426,1496mm | ||
| 接近離去角 | 16/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 規(guī)格 | 195/65R16C | ||
| 備注 | |||
| 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):RL-108/瑞立集團(tuán)瑞安汽車(chē)零部件有限公司, YC-ABS-L/天津英創(chuàng)匯智汽車(chē)技術(shù)有限公司;2.安裝有限速裝置;限速裝置限速km/h):100;3.儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;4.選裝描述:該車(chē)型可選裝直接式ETC車(chē)載裝置;可分別選裝不同的前后圍造型,選裝不同的側(cè)圍蒙皮造型,選裝不同的反光膜粘貼造型,選裝后視鏡;可分別選裝不同造型輪輞,選裝右側(cè)車(chē)廂門(mén)為上掀門(mén)結(jié)構(gòu);可分別選裝反光標(biāo)識(shí),選裝外部標(biāo)識(shí),選裝左右側(cè)車(chē)廂門(mén)為上掀門(mén)結(jié)構(gòu);5.車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;駕駛室與貨廂間有高強(qiáng)度隔離裝置,貨窗封閉;6.輪胎負(fù)荷指數(shù):104/102;7.其他說(shuō)明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/額定功率(kW)/峰值功率(kW):YTZ205XS02KB01/40/75;8.產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā)展期,面向全國(guó)銷(xiāo)售; | |||
格力鈦CAT5030XXYBEV1廂式運(yùn)輸車(chē)(純電動(dòng)2座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢(xún)
同類(lèi)車(chē)型
更多
格力鈦新能源其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線(xiàn)[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專(zhuān)線(xiàn)將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿(mǎn)城新年韻味[02-27]
