宇通ZK6126CHEVNPG2插電式低入口公交車(天然氣/電混動(dòng)20-40座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | ZK6126CHEVNPG2 | ||
| 用途 | 公交客車 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 12000mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3360,3315,3335mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 11900kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 93/23-40,85/23-40,78/23-40,70/23-40,93/20-36,86/20 | ||
| 最高車速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YCA07220N-60 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 162/220kW | ||
| 排量 | 6871mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 2750/3250mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 6000mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 2175,2085,2115,2145mm | ||
| 后輪距 | 1840,1860,1885,1900mm | ||
| 接近離去角 | 7/7° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 305/70R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可取消空調(diào);可選裝頂置獨(dú)立冷卻機(jī)組;可選裝大頂裝飾擋板;氣瓶頂置時(shí),整車高3360mm;氣瓶非頂置有大頂裝飾擋板時(shí),整車高3335mm;氣瓶非頂置無(wú)大頂裝飾擋板時(shí),整車高3315mm;2.可選裝左右側(cè)開設(shè)乘客門,此時(shí)該車既在沿道路中央車道設(shè)置的公共汽車專用道上運(yùn)營(yíng),同時(shí)又在普通道路上運(yùn)營(yíng)使用,兩側(cè)的乘客門在正常狀態(tài)下不能同時(shí)開啟;3.僅右側(cè)開設(shè)乘客門,整備質(zhì)量11900kg對(duì)應(yīng)額定載客為:發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方未安裝氣瓶時(shí)93/23-40或85/23-40,發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方安裝有氣瓶時(shí)93/20-36或81/20-36;僅右側(cè)開設(shè)乘客門,整備質(zhì)量12400kg對(duì)應(yīng)額定載客為:發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方未安裝氣瓶時(shí)85/23-40,發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方安裝有氣瓶時(shí)86/20-36或81/20-36;僅右側(cè)開設(shè)乘客門,整備質(zhì)量12900kg對(duì)應(yīng)額定載客為:發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方未安裝氣瓶時(shí)78/23-40,發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方安裝有氣瓶時(shí)78/20-36;僅右側(cè)開設(shè)乘客門,整備質(zhì)量13430kg對(duì)應(yīng)額定載客為:發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方未安裝氣瓶時(shí)70/23-40,發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方安裝有氣瓶時(shí)70/20-36;左右側(cè)開設(shè)乘客門時(shí),對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方未安裝氣瓶:整備質(zhì)量11900kg對(duì)應(yīng)額定載客為87/23-32或82/23-32,整備質(zhì)量12400kg對(duì)應(yīng)額定載客為86/23-32或82/23-32,整備質(zhì)量12900kg對(duì)應(yīng)額定載客為78/23-32,整備質(zhì)量13430kg對(duì)應(yīng)額定載客為70/23-32;4.允許外接充電;5.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰蓄電池/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司;6.ABS型號(hào)/廠家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;0 486 106 107/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司;EBS3/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;7.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車為整車控制器限速,限速69km/h;8.乘客門可選裝塞拉門;9.可選裝360環(huán)視系統(tǒng),可選裝倒車監(jiān)視器及其防護(hù)罩,可選裝側(cè)圍艙門及格柵;10.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:158kW(YCA07220N-60);11.充電口小門可選裝鎖具或扣手;可選裝前后圍及側(cè)圍雷達(dá);12.該車駕駛區(qū)裝有隔離設(shè)施;13.該車型安裝的鋼板彈簧片數(shù)"-"對(duì)應(yīng)懸架型式為空氣懸架;14.可選裝前后圍造型及后視鏡;15可選裝不同型式的側(cè)窗及推拉窗,可取消加注口. | |||
宇通ZK6126CHEVNPG2插電式低入口公交車(天然氣/電混動(dòng)20-40座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
宇通客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車把低碳寫進(jìn)城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
