金杯SY6450K1STBW多用途輕客(汽油/天然氣兩用燃料國五5-7座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | SY6450K1STBW | ||
| 用途 | 客運(yùn)客車,旅游客車,團(tuán)體客車 | ||
| 車身長度 | 4495mm | ||
| 車身寬度 | 1680mm | ||
| 車身高度 | 1990mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 1340kg | ||
| 總質(zhì)量 | 1980kg | ||
| 座位數(shù) | 5-7 | ||
| 最高車速 | 130km/h | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī) | DLCG14 | ||
| 發(fā)動機(jī)功率 | 80/75kW | ||
| 排量 | 1499mL | ||
| 發(fā)動機(jī)品牌 | 沈陽新光華晨汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 660/910mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2925mm | ||
| 軸荷 | 800/1180kg | ||
| 前輪距 | 1425mm | ||
| 后輪距 | 1435mm | ||
| 接近離去角 | 27/27° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 規(guī)格 | 175/70R14C | ||
| 備注 | |||
| 選裝后雨刮(有/無)、選裝鋼/鋁車輪、選裝車輪轂罩、選裝EPS、選裝倒車?yán)走_(dá)、選裝鍍鉻進(jìn)氣格柵、選裝安全救生錘、選裝后部標(biāo)徽。選裝限速裝置,限速95km/h。發(fā)動機(jī)功率為80kW,最大凈功率為75kW;燃用CNG時(shí)功率為75kW,最大凈功率為70kW。ABS型號為WX80, 廠家為浙江萬向精工有限公司。選裝ABS型號APG3550500G,廠家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。帶OBD。175/70R14C輪胎型號的負(fù)荷指數(shù)是95。 | |||
金杯SY6450K1STBW多用途輕客(汽油/天然氣兩用燃料國五5-7座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
金杯客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動量超1億人次 同比增長21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬人次[02-27]
- 春啟新程 向綠而行 金龍客車把低碳寫進(jìn)城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動力鏈到底什么來頭?[02-27]
- 中國設(shè)計(jì) 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
