武漢WH6102GBEV公交車(chē)(純電動(dòng)19-40座)
品牌:武漢客車(chē)
車(chē)身長(zhǎng)度:10500mm
座位數(shù):92/19-40,85/19-40,76/19-40
電動(dòng)機(jī)型號(hào):TZ400XSKL280
電機(jī)功率:200kw
用途:公交客車(chē)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | WH6102GBEV | ||
| 用途 | 公交客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 10500mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2500mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3070,3120,3230,3270,3400,3450mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 10400,11000,11600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 92/19-40,85/19-40,76/19-40 | ||
| 最高車(chē)速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 電機(jī) | TZ400XSKL280 | ||
| 電機(jī)功率 | 200kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | XMQ6100GRBEV | ||
| 前懸后懸 | 2350/2450mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-,3/4,4/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 5700mm | ||
| 軸荷 | 7000/11000kg | ||
| 前輪距 | 2057,2080,2100mm | ||
| 后輪距 | 1860,1890mm | ||
| 接近離去角 | 7/° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.選裝后圍艙門(mén)和側(cè)圍艙門(mén)造型;2.可選裝360環(huán)視系統(tǒng),選裝后攝像頭及其防護(hù)罩;3.側(cè)窗可選裝外推式,或選裝推拉式,或選裝外推和推拉組合式;推拉式側(cè)窗可選裝上封閉下推拉式,或選裝上推拉下封閉式,或選裝內(nèi)嵌式推拉側(cè)窗;4.前乘客門(mén)可選裝單扇內(nèi)擺門(mén);5.可取消頂置空調(diào)(至天窗車(chē)高為3070mm或3120mm);選裝不同的頂置空調(diào)(車(chē)高為3230mm或3270mm),空調(diào)安裝位置可前移;6.選裝頂置電池(車(chē)高為3400mm或3450mm);7.不同整備質(zhì)量都可為額定載客人數(shù)92/19-40或85/19-40或76/19-40;8.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司;儲(chǔ)能裝置外接充電功能:可外接充電;9.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;安裝駕駛區(qū)隔離設(shè)施(可選裝不同結(jié)構(gòu)形式);10.可在全國(guó)銷(xiāo)售;11.電機(jī)額定功率為120kW,峰值功率為200kW;12.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:ABS-E4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;13.該車(chē)型所使用275/70R22.5輪胎層級(jí)為18PR,負(fù)荷指數(shù)為152/148;14.該車(chē)裝配限速裝置,限速69km/h. | |||
武漢WH6102GBEV公交車(chē)(純電動(dòng)19-40座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢(xún)
同類(lèi)車(chē)型
更多
武漢客車(chē)其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線(xiàn)[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專(zhuān)線(xiàn)將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿(mǎn)城新年韻味[02-27]
