宇通ZK5182XQC5囚車(柴油國(guó)五25-56座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | ZK5182XQC5 | ||
| 用途 | 專用客車 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 12000mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3620,3720,3780,3850mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 12810,13600,13900kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 25-56 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | WP10.336E53,YC6L330-50,YC6L330-58 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 247,243,243kW | ||
| 排量 | 9726,8424,8424mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | ZK6122HQ5Y 整車 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 2420/3330mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/11,-/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 6250mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 2030,2070,2148mm | ||
| 后輪距 | 1832,1860mm | ||
| 接近離去角 | 9/9° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.車輛安裝警燈,囚籠等專用裝置;2.可取消空調(diào),選裝頂置空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)車高3720mm,安裝警燈時(shí)整車高度為3780mm或3850mm;3.可選裝全推拉或封閉式或局部推拉式側(cè)窗,乘客門可選裝推拉窗;4.可取消中門,取消中門時(shí)車身左側(cè)安裝應(yīng)急門;5.車身兩側(cè)可選裝外推式應(yīng)急窗;6.可選裝其它形式后視鏡;7.艙門可選裝散熱格柵,可取消行李艙門或選裝其它形式艙門,可取消側(cè)圍裝飾件;8.選裝高配置對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為13600kg;艙體選配警用裝置對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為13900kg;9.可選裝直排排氣口,排氣口可選裝在左側(cè)或右側(cè);10.可選裝其他型式囚籠;11.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;12.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS 8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司;13.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:242kW(WP10.336E53),233kW(YC6L330-50),233kW(YC6L330-58);14.油耗值:22.0L/100km(WP10.336E53),22.0L/100km(YC6L330-50),22.0L/100km(YC6L330-58). | |||
宇通ZK5182XQC5囚車(柴油國(guó)五25-56座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
宇通客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車把低碳寫進(jìn)城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
