宇通ZK6105CHEVNPG40插電式低入口公交車(chē)(天然氣/電混動(dòng)國(guó)六20-33座)
品牌:宇通客車(chē)
車(chē)身長(zhǎng)度:10500mm
座位數(shù):81/20-33,73/20-33,66/20-33,60/20-33,76/20-30,67/20
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YCA07220N-60
發(fā)動(dòng)機(jī)功率:162/220kw
排量:6871mL
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六
用途:公交客車(chē)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | ZK6105CHEVNPG40 | ||
| 用途 | 公交客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 10500mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3360mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 11250kg | ||
| 總質(zhì)量 | 16550kg | ||
| 座位數(shù) | 81/20-33,73/20-33,66/20-33,60/20-33,76/20-30,67/20 | ||
| 最高車(chē)速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YCA07220N-60 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 162/220kW | ||
| 排量 | 6871mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 2390/3060mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 5050mm | ||
| 軸荷 | 5500/11050kg | ||
| 前輪距 | 2040,2060,2085,2115mm | ||
| 后輪距 | 1840,1860,1885,1900mm | ||
| 接近離去角 | 9/8° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可選裝頂置獨(dú)立冷卻機(jī)組;2.整車(chē)高度為3360mm;3.整備質(zhì)量為11250kg對(duì)應(yīng)額定載客人數(shù):發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方無(wú)艙體時(shí)81/20-33或73/20-33,發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方有艙體時(shí)76/20-30或67/20-30;整備質(zhì)量為11750kg對(duì)應(yīng)額定載客人數(shù):發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方無(wú)艙體時(shí)73/20-33,發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方有艙體時(shí)73/20-30或67/20-30;整備質(zhì)量為12250kg對(duì)應(yīng)額定載客人數(shù):發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方無(wú)艙體時(shí)66/20-33,發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方有艙體時(shí)66/20-30;整備質(zhì)量為12640kg對(duì)應(yīng)額定載客人數(shù):發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方無(wú)艙體時(shí)60/20-33,發(fā)動(dòng)機(jī)艙上方有艙體時(shí)60/20-30;4.允許外接充電;5.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:158kW(YCA07220N-60);7.ABS型號(hào)/廠家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;ABS 8/克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司;0 486 106 107/克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司;EBS3/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;8.該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.該車(chē)為整車(chē)控制器限速,限速69km/h;10.可選裝360環(huán)視系統(tǒng),可選裝倒車(chē)監(jiān)視器及其防護(hù)罩;11.可選裝帶線路牌的后視鏡;12.可選裝側(cè)圍艙門(mén)及格柵;13.該車(chē)型使用的275/70R22.5型輪胎為18層級(jí),負(fù)荷指數(shù)為152/148;14.乘客門(mén)可選裝塞拉門(mén)狀態(tài);15.該車(chē)駕駛區(qū)安裝有隔離設(shè)施 | |||
宇通ZK6105CHEVNPG40插電式低入口公交車(chē)(天然氣/電混動(dòng)國(guó)六20-33座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢(xún)
同類(lèi)車(chē)型
更多
宇通客車(chē)其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專(zhuān)線將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿城新年韻味[02-27]
