東風(fēng)旅行車EQ6582WACDB多用途輕客(柴油國六7-9座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | EQ6582WACDB | ||
| 用途 | 客運(yùn)客車,旅游客車,團(tuán)體客車 | ||
| 車身長度 | 5750mm | ||
| 車身寬度 | 2060mm | ||
| 車身高度 | 2590mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 2690kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4250kg | ||
| 座位數(shù) | 7-9 | ||
| 最高車速 | 130km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YCY24140-60A | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 103kW | ||
| 排量 | 2360mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 915/1225mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3+1 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3610mm | ||
| 軸荷 | 1785/2465kg | ||
| 前輪距 | 1734mm | ||
| 后輪距 | 1647mm | ||
| 接近離去角 | 23/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT | ||
| 備注 | |||
| 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3550B500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;2.YCY24140-60A發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率99kw;3.可選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.該車可選裝側(cè)面防擦條,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,推拉車窗,集成式外后視鏡,側(cè)滑門上車踏步,異色前格柵和前保險(xiǎn)杠. | |||
東風(fēng)旅行車EQ6582WACDB多用途輕客(柴油國六7-9座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
東風(fēng)旅行車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬人次[02-27]
- 春啟新程 向綠而行 金龍客車把低碳寫進(jìn)城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來頭?[02-27]
- 中國設(shè)計(jì) 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
