南京金龍NJL6809EV13公交車(chē)(純電動(dòng)13-28座)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | NJL6809EV13 | ||
| 用途 | 公交客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 8030mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2370mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2800,3060mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 7315kg | ||
| 總質(zhì)量 | 13000kg | ||
| 座位數(shù) | 59/13-28,51/13-28 | ||
| 最高車(chē)速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 電機(jī) | TZ430XSNL6 | ||
| 電機(jī)功率 | 150kW | ||
| 電機(jī)品牌 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
| 前懸后懸 | 1790/1690mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4,-/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4550mm | ||
| 軸荷 | 4500/8500kg | ||
| 前輪距 | 1966mm | ||
| 后輪距 | 1720mm | ||
| 接近離去角 | 10/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可取消空調(diào);取消空調(diào)時(shí)整車(chē)高2800mm,安裝頂置電池冷卻裝置時(shí)整車(chē)高3060mm,安裝空調(diào)時(shí)整車(chē)高3060mm,整備質(zhì)量7315kg對(duì)應(yīng)額定載客為59/13-28,51/13-28,整備質(zhì)量7615kg對(duì)應(yīng)額定載客為59/13-28,51/13-28,整備質(zhì)量7915kg對(duì)應(yīng)額定載客為59/13-28,51/13-28;2.可選裝其他型式的后視鏡支架,可選裝補(bǔ)盲鏡;3.可選裝其它型式側(cè)窗結(jié)構(gòu);4.可選裝或取消其它型式前、后電子屏,可選裝或取消其它型式側(cè)電子屏;5.可選裝其它型式側(cè)艙門(mén);6.可選裝或取消其它型式側(cè)艙門(mén)格柵,可選裝或取消其它型式后艙門(mén)格柵;7.可選裝360環(huán)視系統(tǒng),可選裝不同形式倒車(chē)監(jiān)視器及其防護(hù)罩;8.使用磷酸鐵鋰電池,電池型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:CB230/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.成箱后的儲(chǔ)能裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:L228C01/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;9.電機(jī)額定/峰值功率為:80kW/150kW;8.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;10.該車(chē)為整車(chē)控制器限速,限速69km/h;11.該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可以外接充電. | |||
南京金龍NJL6809EV13公交車(chē)(純電動(dòng)13-28座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車(chē)型
更多
南京金龍其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿城新年韻味[02-27]
