海格KLQ6109GAHEVC6N插電式公交車(天然氣/電混動(dòng)國六20-36座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | KLQ6109GAHEVC6N | ||
| 用途 | 公交客車 | ||
| 車身長度 | 10490mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3120,3250,3320,3350,3430mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 11650,11850,12200kg | ||
| 總質(zhì)量 | 17000kg | ||
| 座位數(shù) | 82/20-36,79/20-36,73/20-36 | ||
| 最高車速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YCA07220N-60,WP7NG210E61 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 162,156kW | ||
| 排量 | 6871,7470mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 2230/3160mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 4/5,9/10,8/11,-/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 5100mm | ||
| 軸荷 | 5500/11500kg | ||
| 前輪距 | 2056,2078,2096,2118mm | ||
| 后輪距 | 1860,1880mm | ||
| 接近離去角 | 7/7° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 11R22.5,275/70R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.該車可選裝推拉式或外推式的側(cè)窗結(jié)構(gòu),選裝不同型式的后視鏡.側(cè)艙門可選裝不同位置的艙門分割.選裝不同打開方式的艙門,側(cè)圍及側(cè)艙門可選裝不同形式格柵,選裝不同位置的充電插口.2.可取消空調(diào),此時(shí)整車高度為3120mm.選裝空調(diào)時(shí),高度為3250mm.可選裝頂置氣瓶,氣瓶頂置整車高度為3320或3430mm,電池頂置時(shí)整車高度為3350mm.3.額定載客82/20-36(整備質(zhì)量11650kg),79/20-36(整備質(zhì)量為11850kg),73/20-36(整備質(zhì)量為12200kg).4.ABS廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E.5.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置.6.儲(chǔ)能裝置類型/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.7.該車型可外接充電.8.發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率:158kW(YCA07220N-60),152kW(WP7NG210E61).9.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率:80kW(TZ410XSH39),驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率140kW(TZ410XSH39).10.該車所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負(fù)荷指數(shù)為152/148或148/145.11.該車安裝限速裝置,限速69km/h. | |||
海格KLQ6109GAHEVC6N插電式公交車(天然氣/電混動(dòng)國六20-36座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
海格客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬人次[02-27]
- 春啟新程 向綠而行 金龍客車把低碳寫進(jìn)城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來頭?[02-27]
- 中國設(shè)計(jì) 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
