宇通ZK6140CHEVNPG4公交車(chē)(NG/電混動(dòng)國(guó)五10-48座)
品牌:宇通客車(chē)
車(chē)身長(zhǎng)度:13700mm
座位數(shù):139/10-48,132/10-48,124/10-48,113/10-48
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YC6L280N-52
發(fā)動(dòng)機(jī)功率:206kw
排量:8424mL
排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005
用途:公交客車(chē)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | ZK6140CHEVNPG4 | ||
| 用途 | 公交客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 13700mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3050,3200,3360mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 14500,15000,15500,16200kg | ||
| 總質(zhì)量 | 23600kg | ||
| 座位數(shù) | 139/10-48,132/10-48,124/10-48,113/10-48 | ||
| 最高車(chē)速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6L280N-52 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 206kW | ||
| 排量 | 8424mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
| 前懸后懸 | 2700/3430mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-/- | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 6100+1470mm | ||
| 軸荷 | 6300/11000/6300kg | ||
| 前輪距 | 2045,2071,2115mm | ||
| 后輪距 | 1860/2080,1880/2098mm | ||
| 接近離去角 | 7/7° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 8 | ||
| 規(guī)格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可取消空調(diào).選裝空調(diào)整車(chē)高度為3200mm;未裝空調(diào),整車(chē)高度為3050mm;氣瓶頂置時(shí)整車(chē)高度為3360mm;2.整備質(zhì)量為14500kg,對(duì)應(yīng)額定載客為139/10-48;整備質(zhì)量為15000kg對(duì)應(yīng)額定載客132/10-48;整備質(zhì)量為15500kg,對(duì)應(yīng)額定載客為124/10-48,整備質(zhì)量為16200kg,對(duì)應(yīng)額定載客為113/10-48;3.可選裝其他型式后圍,可選裝其他型式后圍,可選裝雙長(zhǎng)桿后視鏡,可選裝其他型式側(cè)窗;4.產(chǎn)品為發(fā)展期技術(shù)階段;5.允許外接充電;6.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰動(dòng)力電池/中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司;7.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:197kW(YC6L280N-52);8.ABS型號(hào)/廠家:ABS-E 6S/6M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,048610 XXXX/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司. | |||
宇通ZK6140CHEVNPG4公交車(chē)(NG/電混動(dòng)國(guó)五10-48座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢(xún)
同類(lèi)車(chē)型
更多
宇通客車(chē)其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專(zhuān)線將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿城新年韻味[02-27]
