宇通ZK6122HQC5E客車(柴油國五25-57座)
| 整車參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號 | ZK6122HQC5E | ||
| 用途 | 客運客車,旅游客車,團體客車 | ||
| 車身長度 | 12000mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3620,3695,3720mm | ||
| 整車質(zhì)量 | 13200,13600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 25-50,25-56 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | YC6L330-50,WP10.336E53,WP10.375E53,WP12.375E50,YC6MK375-50 | ||
| 發(fā)動機功率 | 243,247,276,276,276kW | ||
| 排量 | 8424,9726,9726,11596,10338mL | ||
| 發(fā)動機品牌 | 廣西玉柴機器股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | ||
| 前懸后懸 | 2420/3330mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-,10/11 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 6250mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 2030,2070,2148mm | ||
| 后輪距 | 1832,1860mm | ||
| 接近離去角 | 9/9° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1.可取消空調(diào),裝頂置空調(diào)時對應(yīng)車高3695mm或3720mm,取消空調(diào)時車高為3620mm;2.可選裝全推拉或封閉式或局部推拉式側(cè)窗,乘客門可選裝推拉窗;3.可選裝其它形式后視鏡,左側(cè)后視鏡可上或下固定;4.艙門可選裝散熱格柵或其它形式格柵或其它形式艙門結(jié)構(gòu);5.可取消行李艙艙門;6.艙門可選裝或取消加注口;7.空調(diào)及頂風(fēng)窗可選裝在大頂不同位置;8.可選裝直排排氣口,排氣口可選裝在整車后部左側(cè)朝后或右側(cè)朝后;9.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.車身左側(cè)可選裝應(yīng)急門,車身兩側(cè)可選裝外推式應(yīng)急窗;11.選裝高配置對應(yīng)的整備質(zhì)量為13600kg,對應(yīng)座位數(shù)為25-50;12.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M,克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司/ABS 8;發(fā)動機凈功率:233kW(YC6L330-50),242kW(WP10.336E53),271kW(WP10.375E53),271kW(WP12.375E50),267kW(YC6MK375-50);油耗值:22.6L/100km(YC6L330-50),22.6L/100km(WP10.336E53),22.6L/100km(WP10.375E53),21.3L/100km(WP12.375E50),22.7L/100km(YC6MK375-50);13.該車安裝限速裝置,限速100km/h. | |||
宇通ZK6122HQC5E客車(柴油國五25-57座) 報價與技術(shù)咨詢
同類車型
更多
宇通客車其他車型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊模式,筑牢“人車分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運明起全城派[02-27]
- 開學(xué)季臨近,昆明公交校園專線將開啟預(yù)約報名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動量超1億人次 同比增長21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運輸保障 安全運送旅客152.25 萬人次[02-27]
- 春啟新程 向綠而行 金龍客車把低碳寫進城市日常[02-27]
- 開工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強勢聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車的新一代黃金動力鏈到底什么來頭?[02-27]
- 中國設(shè)計 世界看見 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計獎[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車承載滿城新年韻味[02-27]
