桂林大宇GL6122HEVN1公交車(chē)(天然氣/電混動(dòng)國(guó)五10-39座)
品牌:桂林大宇客車(chē)
車(chē)身長(zhǎng)度:12000mm
座位數(shù):86/10-39,80/10-39
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YC6J210N-52
發(fā)動(dòng)機(jī)功率:155kw
排量:6494mL
排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005
用途:公交客車(chē)
| 整車(chē)參數(shù)/信息 | |||
| 公告型號(hào) | GL6122HEVN1 | ||
| 用途 | 公交客車(chē) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 12000mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3090,3230mm | ||
| 整車(chē)質(zhì)量 | 12400,12800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 86/10-39,80/10-39 | ||
| 最高車(chē)速 | 69km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6J210N-52 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 155kW | ||
| 排量 | 6494mL | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
| 前懸后懸 | 2750/3250mm | ||
| 懸架系統(tǒng) | 空氣懸架,前2后4寬懸 | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-,4/5 | ||
| 變速箱 | EMT電調(diào)耦合式兩檔變速箱 | ||
| 車(chē)橋 | 國(guó)產(chǎn)7.5T/國(guó)產(chǎn)11.5T | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 6000mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 2078mm | ||
| 后輪距 | 1860mm | ||
| 接近離去角 | 7.5/8° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||
| 備注 | |||
| 1. 選裝空調(diào),裝配頂置空調(diào)時(shí)高度尺寸為3230mm; 2.選裝另一款后視鏡; 3.可取消后圍艙門(mén)格柵;4. 整備質(zhì)量為:12400KG時(shí),載客人數(shù)為86/10-39,整備質(zhì)量為12800KG時(shí),載客人數(shù)為80/10-39; 5. 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為:146KW; 6. 儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):鋰電池/天津市松正電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)股份有限公司,超級(jí)電容/美國(guó)麥克斯威科技公司;7. 允許外接充電; 8. 技術(shù)階段:發(fā)展期; 9. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):廣州科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM4XL-4S/4M | |||
桂林大宇GL6122HEVN1公交車(chē)(天然氣/電混動(dòng)國(guó)五10-39座) 詳細(xì)介紹


桂林大宇GL6122HEVN1公交車(chē)(天然氣/電混動(dòng)國(guó)五10-39座) 報(bào)價(jià)與技術(shù)咨詢(xún)
同類(lèi)車(chē)型
更多
桂林大宇客車(chē)其他車(chē)型
更多
相關(guān)新聞
更多
- 吉林省2026年實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策工作方案發(fā)布[02-27]
- 革新應(yīng)急救援編隊(duì)模式,筑牢“人車(chē)分離”安全底線[02-27]
- 上海體彩驚喜巴士出巡!復(fù)工好運(yùn)明起全城派[02-27]
- 開(kāi)學(xué)季臨近,昆明公交校園專(zhuān)線將開(kāi)啟預(yù)約報(bào)名工作[02-27]
- 春節(jié)假期山東跨區(qū)域人員流動(dòng)量超1億人次 同比增長(zhǎng)21.57%[02-27]
- 福建漳州|春節(jié)假期全市公路發(fā)送旅客超130萬(wàn)人次[02-27]
- 湖北省鄂州市|節(jié)假期運(yùn)輸保障 安全運(yùn)送旅客152.25 萬(wàn)人次[02-27]
- 春?jiǎn)⑿鲁?向綠而行 金龍客車(chē)把低碳寫(xiě)進(jìn)城市日常[02-27]
- 開(kāi)工大吉!福田圖雅諾與滴滴送貨強(qiáng)勢(shì)聯(lián)手,三大權(quán)益派送中![02-27]
- 上市即交付!中通H系天然氣客車(chē)的新一代黃金動(dòng)力鏈到底什么來(lái)頭?[02-27]
- 中國(guó)設(shè)計(jì) 世界看見(jiàn) 創(chuàng)維都市精靈斬獲2026 iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)[02-27]
- 跟著春晚游合肥!安凱客車(chē)承載滿城新年韻味[02-27]
